Baumkataster November 2024
Die Daten des Baumkataster geben Auskünfte zu über 168.000 Bäumen auf öffentlichen Flächen, insbesondere Parks und Grünanlagen, Spielplätzen oder im Straßenbereich. Folgende Informationen stellen wir für Sie bereit: Art und Gattung des Baumes, Baumnummer, Objekt, Pflanzjahr, Kronendurchmesser, Koordinate (Rechts- und Hochwert) in ETRS 89. !ACHTUNG! In der Vorschau kann dieser Datensatz nicht angezeigt werden - für den kompletten Datensatz wählen Sie "Herunterladen". Die Daten liegen in einer csv-Datei vor. Eine graphische Darstellung ist über das „Geoportal Frankfurt“ möglich. http://baumkataster.frankfurt.de
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. November 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. November 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung |
Erstellt | vor 1 Monat |
Media type | text/csv |
Size | 17.272.566 |
Has views | True |
Id | 2aeec5d7-a054-456e-b1a7-c89b3b453fdf |
License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
On same domain | True |
Package id | 73c5a6b3-c033-4dad-bb7d-8783427dd233 |
Position | 5 |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Url type | upload |
Lizenz | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand | http://purl.org/adms/status/Completed |