WFS-Schnittstelle des WFS Adressen Datensatz
URL: https://geowebdienste.frankfurt.de/SGK_Adressen
Hauskoordinaten von Frankfurt am Main mit vollständiger Adresse und Raumbezugs-/Koordinatensystem ETRS89/UTM (mit Zonenkennziffer)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. Oktober 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | lnk |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung |
Erstellt | vor 1 Monat |
Id | 43072b9f-1e49-424c-a232-40803a033213 |
License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
Package id | 9c902fd2-dd17-40cc-9fab-52c9c28aea3c |
Position | 4 |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Lizenz | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand | http://purl.org/adms/status/Completed |