Link zum Geodatenkatalog
Weiterführende Informationen zum Datensatz WMS Luftbild 2020 Frankfurt am Main im Geodatenkatalog.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Februar 2023 |
Erstellt | unbekannt |
Format | link |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung |
Erstellt | vor 2 Monaten |
Id | bd3b0f7a-1545-4b02-962c-a586e2c4a431 |
License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
Package id | 73341a4b-f384-4ae7-b0cf-31bfa2115a0e |
Position | 2 |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/UnderDevelopment |
Lizenz | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand | http://purl.org/adms/status/UnderDevelopment |