Vornamensstatistik Mädchen 2000-2023
Datensatzbeschreibung:
Diese Datensätze zeigen die Hitliste der beliebtesten Vornamen, die Elternpaare in Frankfurt am Main für ihre Kinder ausgesucht haben.
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 11. Januar 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 11. Januar 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung |
Erstellt | vor 10 Jahren |
Media type | application/pdf |
Size | 130.939 |
Has views | True |
Id | 61adbea1-6b8a-4370-84b3-f89ba25227d8 |
License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
On same domain | True |
Package id | ed59f0c7-af58-4db5-b060-a869c8df6af2 |
Position | 1 |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Url type | upload |
Lizenz | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand | http://purl.org/adms/status/Completed |