Wahlbevölkerung 06-2015 Stadtbezirke JSON
Datensatzbeschreibung:
Der Datensatz enthält die Wahlbevölkerung zum 30.06.2015 im aktuellen Gebietsstand für die Wahlbezirke, Stadtbezirke, Stadtteile, Ortsbezirke, Landtags- und Bundestagswahlkreise. Weitere...
Quelle: Wahlbevölkerung zum 30.06.2015
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. Oktober 2015 |
Erstellt | unbekannt |
Format | JSON |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung |
Erstellt | vor 9 Jahren |
Media type | application/json |
Has views | True |
Id | e5230459-d82f-4fb1-bbd8-46534e80212d |
License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
On same domain | True |
Package id | c71070cd-ba7c-4559-99b3-aca168dc0047 |
Position | 18 |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Url type | upload |
Lizenz | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand | http://purl.org/adms/status/Completed |