GetMap-URL
Datensatzbeschreibung:
Dieser Web Map Service (WMS) liefert den Datenbestand Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2012 als Rasterbild in den gängigen Bildformaten (jpeg, png, tiff)
Bisher öffnete sich über den Aufruf lediglich ein fester Beispielausschnitt in festem Maßstab. Durch Änderung des Formats, können Sie sich nun mit dem neuen Aufrufen in einer einfachen OpenLayers-Anwendung im Browser durch den Dienst bewegen und zoomen. Wir denken, dass das Angebot so ein wenig nutzerfreundlicher ist.
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. April 2017 |
Erstellt | unbekannt |
Format | Link |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung |
Erstellt | vor 8 Jahren |
Has views | True |
Id | 363b9d2f-074f-4ac3-80e6-82eff55cb3bf |
License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
Package id | 5d5ca2c0-f7bc-40a2-b727-eb51e041833c |
Position | 1 |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Lizenz | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand | http://purl.org/adms/status/Completed |