Erläuterung Bodenrichtwerte 2012
Datensatzbeschreibung:
Dieser Web Map Service (WMS) liefert den Datenbestand Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2012 als Rasterbild in den gängigen Bildformaten (jpeg, png, tiff)
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. April 2017 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. April 2017 |
Erstellt | unbekannt |
Format | |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung |
Erstellt | vor 8 Jahren |
Media type | application/pdf |
Has views | True |
Id | c8de30cb-b698-444a-8dfe-c4b454cc15b8 |
License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
On same domain | True |
Package id | 5d5ca2c0-f7bc-40a2-b727-eb51e041833c |
Position | 2 |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Url type | upload |
Lizenz | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand | http://purl.org/adms/status/Completed |