Erläuterung der Bodenrichtwerte Frankfurt am Main 2024
Datensatzbeschreibung:
Dieser Web Map Service (WMS) liefert den Datenbestand Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2024 als Rasterbild in den gängigen Bildformaten (jpeg, png, tiff).Der Bodenrichtwert (§ 196 Abs....
Quelle: WMS Bodenrichtwerte 2024
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. Oktober 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. Oktober 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung |
Erstellt | vor 1 Monat |
Media type | application/pdf |
Size | 442.027 |
Has views | True |
Id | 46392be8-f107-42a5-aa54-48289c1f109d |
License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
On same domain | True |
Package id | 59f971b7-936a-47cf-8880-95e71a7b69f8 |
Position | 2 |
State | active |
Status | http://purl.org/adms/status/Completed |
Url type | upload |
Lizenz | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand | http://purl.org/adms/status/Completed |